| ምንጭ | ጥንድ | ግዢ | ጥያቄ | መጠን 24ሰ | መጠን 24ሰ USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/ETH | 31.2207 | 31.2198 | 5,112 ETH | $12.503.744 |
| Bibox | BTC/ETH | 23.1456 | - | - | - |
| BitFlyer | BTC/ETH | 31.2305 | 31.1624 | 0.054 ETH | $132 |
| HitBTC | BTC/ETH | 31.3048 | 31.2783 | 703.40 ETH | $1.720.602 |
| Kucoin | BTC/ETH | 31.2891 | 31.2793 | 676.87 ETH | $1.655.715 |
| Huobi | BTC/ETH | 31.0299 | - | 4.02 ETH | $9.828 |
| Bitstamp | BTC/ETH | 31.2299 | 31.2133 | 133.34 ETH | $326.176 |
CoinYEP የውጭ ምንዛሬ መቀየሪያ እና ክሪፕቶ ገንዘብ መቀየሪያ። እያንዳንዱን ገንዘብ በቅጽበት ወደ ሌሎች ሁሉ ይቀይራል። የዋጋ መረጃዎች በተከታታይ ከተለያዩ ገበያዎች ይሰበሰባሉ። ሁሉም የምንዛሬ ተመኖች በየሰዓቱ በየሰዓቱ ይዘመናሉ።
በ IP ጂኦሎኬሽን IP-API.com